Ultime News
Scopri le notizie più importanti
sulla squadra e resta aggiornato
sulla nostra corsa al campionato.
NEXT MATCH
Sabato 13 Dicembre 2025 Palestra Piscopo ore 16:00

LU.VO. BARATTOLI ARZANO (NA)

ARTONI GROUP FUTURA VOLLY TERAMO
Campionato 2025-2026
| Pos | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Callipo Vibo Valentia | 27 | 9 | 9 | 0 |
| 2 | Asd Vesuvio Oplonti Napoli | 24 | 9 | 8 | 1 |
| 3 | Asd Svb Bisceglie | 21 | 9 | 7 | 2 |
| 4 | Castellana Grotte | 20 | 9 | 7 | 2 |
| 5 | SSD Modica | 18 | 9 | 6 | 3 |
| 6 | Asd San Feliciano Magione | 14 | 9 | 5 | 4 |
| 7 | Volleyrò Casal de Pazzi | 12 | 9 | 4 | 5 |
| 8 | Pallavolo Cerignola | 10 | 9 | 4 | 5 |
| 9 | Futura Volley Teramo | 10 | 9 | 3 | 6 |
| 10 | Assitec Volleyball Frosinone | 8 | 9 | 3 | 6 |
| 11 | Arzano Volley | 8 | 9 | 2 | 6 |
| 11 | Starvolley Trestina | 8 | 9 | 2 | 7 |
| 13 | Asd United Pomezia | 7 | 9 | 2 | 7 |
| 14 | Asd Pieralisi Jesi | 2 | 9 | 1 | 8 |



















































